E233系TIMSモニタ画面番号対照表
Tetsu Otterが撮影した写真や、インターネット上にアップロードされている画像をもとに、E233系などのTIMS表示器が表示する画面の番号をまとめています。
「番号」欄には画面番号を、「名称」欄には画面の名称を、「ソース」には情報のソースを、「備考」にはそのページに対するコメントを書いています。
ネットで収集した情報は、収集時にパブリックである情報のみを掲載しています。
目次
注意事項
- 「備考」欄には推測情報や独自の表現が含まれる場合があります。
- 「該当なし」とあっても、実際には存在する場合があります。
- 「公開自粛」に関しては、質問に対して返答できない場合があります。
- 勤務中の各鉄道会社社員様への、この対照表に関する問い合わせはおやめ下さい。
- この対照表は、Tetsu Otterが独自に作成したものです。質問はTetsu Otterにお願いします。
- ソースが「TI」となっているものに関しては、ソース情報を開示できる場合があります。
略語一覧
TP | Tetsu Otterが撮影した写真 |
TI | Tetsu Otterが調査した事項(WWWでPublicな情報を除く) |
I | WWWでPublicな情報(リンクが付いている場合はリンク先がソース) |
? | 推測によって記入している事項 |
Tw | ソース「I」のうち、特にツイートがソースの場合 |
NDL | ソース「TI」のうち、特に国立国会図書館で閲覧が可能なもの(リンクが付いている場合はリンク先に掲載物情報) |
CS | ソース「TI」or「NDL」のうち、特に「鉄道サイバネ・シンポジウム論文集」に収録された論文がソースなもの([回番号]-[論文番号]を備考欄に書いています。) |
対照表
頭文字「A」
番号 | 名称 | ソース | 備考 |
A01AA | 非常通報 | TP | |
A06AA | (ATS-P非常ブレーキ動作) | Tw | 画面名称の表示なし 赤地に白文字で表示 |
なお、このほかに「開扉」、「防護無線自動発報」などが存在しますが、画面番号は不明です。
頭文字「B」
番号 | 名称 | ソース | 備考 |
B00AA | 応急マニュアルメニュー | TP |
頭文字「C」
番号 | 名称 | ソース | 備考 |
C00AA | 車掌メニュー | TP | |
C01AA | 車掌情報 | TP | |
C02AA | 行先設定 | TP | |
C03AA | サービス機器制御 | TP | |
C04AA | ??? | ? | 存在するはずだが、未確認 |
C05AA | 運行情報一覧 | I | 撮ってたはずだけど、見つからない。 |
C06AA | 運行情報詳細 | I | 同上 |
C07AA | 案内設定 | TP | |
C07AB | 路線選択 | I | |
C07AC | 始発駅選択 | I | |
C07AD | 終着駅選択 | I | |
C07AE | ??? | ? | おそらく女性専用車設定 |
C07AF | 運用パターン選択 | Tw | |
C07BA | 現在駅選択 | Tw | |
C07BB | ??? | ? | 存在するはず |
C07BC | 番線設定 | TP | |
C08AA | 案内簡易設定 | TP | |
C09AA | 案内引継 | CS | 44-520 |
C10AA | ??? | ? | 存在するはず |
C11AA | ??? | ? | 同上 |
C12AA | ??? | ? | 同上 |
C13AA | ??? | ? | 同上 |
C14AA | 緊急文設定 | CS | 46-526 E259系には搭載されているとの情報 |
C13AF | 緊急文確認 | CS | 同上 |
頭文字「D」
番号 | 名称 | ソース | 備考 |
D00AA | 運転士メニュー | TP | |
D01AA | 運転情報 | TP | 列車型表示 |
D01AB | 運転情報 | TP | 電車型表示 |
D02AA | 車両情報 | Tw | |
D03AA | 出区情報 | TP | |
D04AA | 列番設定 | TP | |
D05AA | ブレーキ確認情報 | TP | ブレーキの動作要因を表示 |
D05AB | ブレーキ確認情報 | Tw | ブレーキのかかり具合を表示 |
D05AC | ブレーキ詳細情報 | TP | ブレーキの情報を数値で表示 |
D06AA | 起動確認情報 | TP | |
D07AA | 時計設定 | TP | 時分を修正できる |
D08AA | 三相給電情報 | TP | 相鉄11000系は「延長給電情報」 |
D09AA | 積算電力情報 | TP | |
D10AA | 行路選択 | TP | |
D11AA | TIMS伝送情報 | TP | TIMS伝送線の状態を表示 |
D12AA | 機器開放 | TP | |
D14AA | ATS/ATC/ATACS情報 | CS | 51-526, 52-525 車両が搭載している保安機器によって表示が変わる |
D17AA | エネルギーモニタ | Tw | 京王5000に搭載 |
D20AA | 列番一括設定 | Tw |
頭文字「E」
公開自粛
頭文字「F~L」
該当なし
頭文字「M」
確認中
頭文字「N」
確認中
頭文字「O」
該当なし
頭文字「P」
確認中
頭文字「Q」
該当なし
頭文字「R」
番号 | 名称 | ソース | 備考 |
R00AA | 試運転メニュー | TP | |
R01AA | 試運転記録 | ? | 挟み撃ちによる推測 |
R02AA | 模擬走行確認 | TI | 推測 |
R02AB | 模擬走行 | TI | 推測 |
頭文字「S」
番号 | 名称 | ソース | 備考 |
S00AA | (準備中画面) | I | 鉄道博物館E233系シミュレータに搭載 |
S00AB | 初期選択 | TP | メインであろうとなかろうと番号・名称に変化なし |
頭文字「T~Y」
該当なし
頭文字「Z」
番号 | 名称 | ソース | 備考 |
Z00AA | ??? | ? | 存在するはず |
Z01AA | Suicaメニュー | TI | |
Z02AA | 指令通告詳細 | I | |
Z30AA | 運行把握モニタ | TP | |
Z40AA | 乗換列車モニタ | TI | |
Z50AA | 駅列車在線モニタ | TP | |
Z51AA | 駅列車在線モニタ・駅選択 | I |
更新履歴
2019年3月1日 | E231等のTIMSモニタに対する画面番号対照表のページへのリンクを追加 ソースを詳しくした 更新履歴をTable化した。 |
2018年8月26日 | 頭文字「R」を追加 一部頭文字を分離 |
2018年3月26日 | 追加 : A06AA, Z40AA 頭文字「A」に対し「開扉」「防護無線自動発報」の存在を明記 |
2017年12月18日 | 更新日ミスを修正 D17AAのソースを訂正 追加・修正 : B00AA ,D01AA, D05~09AA, D05AC, D11~12AA(全てソースTP) |
2017年12月17日 | 新規公開 Z01AAの記載漏れを修正 注意事項追記 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません